De route is (eerste opzet):
- Route
Dag Datum Start Einde Afstand (miles)
1 07-07-17 Dusseldorf Orlando 0
2 08-07-17 Orlando T allahassee 257
3 09-07-17 Tallahassee Mobile 243
4 10-07-17 Mobile New Orleans 145
5 11-07-17 New Orleans LaFayette 137
6 12-07-17 LaFayette Houston 217
7 13-07-17 Houston Houston 0
8 14-07-17 Houston San Antonio 197
9 15-07-17 San Antonio Big Bend 378
10 16-07-17 Big Bend Alpine 100
11 17-07-17 Alpine Carlsbad 219
12 18-07-17 Carlsbad Alamogordo 146
13 19-07-17 Alamogordo Roswell 138
14 20-07-17 Roswell Amarillo 244
15 21-07-17 Amarillo Wichita Falls 225
16 22-07-17 Wichita Falls Dallas 139
17 23-07-17 Dallas Dallas 0
18 24-07-17 Dallas Alexandria 305
19 25-07-17 Alexandria Plaquemine 135
20 26-07-17 Plaquemine Milton 283
21 27-07-17 Milton Orlando 450
22 28-07-17 Orlando Orlando
23 29-07-17 Orlando Orlando
24 30-07-17 Orlando Orlando
25 31-07-17 Orlando Orlando
26 01-08-17 Orlando Orlando
27 02-08-17 Orlando Orlando
28 03-08-17 Orlando Orlando
29 04-08-17 Orlando Orlando
30 05-08-17 Orlando Orlando
31 06-08-17 Orlando Orlando
32 07-08-17 Orlando Orlando

Heeft iemand ervaring met een dergelijk route en zijn er misschien nog must sees in de buurt waar wij gaan komen?